ACWDB Challenge 2010
Final results
Nom / Naam   Sexe Div. Cat. 1 2 3 Score Rank
14 Portois Laetitia F Junior A 8,90 8,32 8,20 8,473 1
11 Petit Laura F Junior A 8,56 8,08 8,24 8,293 2
27 Deviaene Adeline F Junior A 8,50 7,72 8,26 8,160 3
19 Juste Orena F Junior A 8,14 8,26 8,06 8,153 4
20 Fricowski Morgan F Junior A 7,80 7,46 7,46 7,573 5
8 Jammart Amélie F Junior A 7,60 7,66 7,34 7,533 6
       
       
80 Horvath Jimmy M Junior A 7,68 7,72 8,00 7,800 1
60 Philipsen Renz M Junior A 7,72 7,50 7,86 7,693 2
       
       
73 Coucke Miguel M Teen A 8,40 7,60 8,26 8,087 1
76 Dick Sophie F Teen A 9,58 9,44 9,14 9,387 1
1 Bastijns Kim F Teen A 9,26 8,60 8,68 8,847 2
25 Nevejans Emelyne F Teen A 8,38 8,06 8,38 8,273 3
95 Opalfvens Ellen F Teen A 8,46 8,26 8,06 8,260 4
7 Leclercq Megan F Teen A 8,26 8,02 7,88 8,053 5
38 Delwarte Heloïse F Teen A 7,88 7,92 8,00 7,933 6
28 Gautier Manon F Teen A 8,02 7,74 7,56 7,773 7
26 Deviaene Laura F Teen A 7,62 7,56 7,70 7,627 8
81 Horvath Cindy F Teen A 7,26 7,44 7,34 7,347 9
       
       
9 Dissy Nicolas M Open A 8,78 7,84 8,06 8,227 1
96 Laeveren Wendy F Open A 8,86 8,84 8,78 8,827 1
34 Verreydt Nikita F Open A 8,72 8,44 8,72 8,627 2
58 Gyurko Cécilia F Open A 8,84 8,66 8,20 8,567 3
57 Van der Poorten Alice F Open A 8,82 8,24 8,10 8,387 4
43 Hallaux Delphine F Open A 7,94 8,30 8,10 8,113 5
17 Lecocq Corinne F Open A 8,20 8,18 7,80 8,060 6
44 Moentack Sabrina F Open A 8,06 7,84 8,14 8,013 7
56 Clemens Katia F Open A 7,92 7,80 7,44 7,720 8
55 Lefever Angelique F Open A 7,48 7,66 7,16 7,433 9
22 Bonanno Guisseppina F Adult A 9,08 8,38 8,58 8,680 1
67 Stillemant Dominique F Adult A 8,60 8,38 8,62 8,533 2
87 Cop Martine F Adult A 8,28 7,80 8,32 8,133 3
42 Cloes Natalie F Adult A 8,30 7,68 8,20 8,060 4
45 Rooryck Tania F Adult A 8,22 7,60 8,06 7,960 5
53 Haussens Anita F Adult A 8,08 8,14 7,64 7,953 6
31 Process Christelle F Adult A 7,88 8,04 7,86 7,927 7
77 Vanhoegaerden Viviane F Adult A 8,00 7,66 8,06 7,907 8
68 Horemans Evelyne F Adult A 7,70 7,78 7,90 7,793 9
32 Machielsen Nancy F Adult A 7,78 7,88 7,42 7,693 10
52 Van den Nest Veronique F Adult A 7,72 7,84 7,48 7,680 11
21 Neuville Lydia F Adult A 7,66 7,32 7,72 7,567 12
79 Fontaine Ingrid F Adult A 7,76 7,26 7,34 7,453 13
82 Vannieuwenhoven Marina F Adult A 7,46 7,50 7,32 7,427 14
86 Branckaerts Nicole F Senior A 9,00 8,52 8,98 8,833 1
50 Vazquez Antonia F Senior A 8,84 8,48 7,96 8,427 2
3 Neri Nadia F Senior A 8,76 8,24 8,10 8,367 3
40 Carpentier Nancy F Senior A 8,70 7,74 8,50 8,313 4
85 Sempels Bibiana F Senior A 8,02 8,36 8,50 8,293 5
39 Gerard Marina F Senior A 8,36 7,80 8,34 8,167 6
92 De Ceulaer Maria F Senior A 8,62 7,84 7,98 8,147 7
71 Tooker Cathy F Senior A 8,04 7,80 8,08 7,973 8
88 Eggers Rita F Senior A 7,86 7,66 7,72 7,747 9
66 Peeters Miranda F Senior A 7,58 7,72 7,62 7,640 10
83 Jeannesson Sylvie F Senior A 7,94 7,56 7,40 7,633 11
36 Dramaix Lucienne F Senior A 7,90 7,52 7,32 7,580 12
69 Deprez Danielle F Senior A 7,48 7,70 7,52 7,567 13
54 Rocfontaine Annick F Senior A 7,40 7,52 7,66 7,527 14
37 Jannaers Michèle F Senior A 7,52 7,28 7,60 7,467 15
70 Joly Marylou F Senior A 7,44 7,26 7,62 7,440 16
62 Miny Françoise F Senior A 7,28 7,38 7,56 7,407 17
24 Pin Pascal M Senior A 8,90 7,98 8,54 8,473 1
10 Aubry Frédéric M Senior A 8,68 7,84 8,30 8,273 2
64 Vandepaer Gaston M Senior A 7,92 8,20 8,36 8,160 3
49 De Cooman Patrick M Senior A 8,44 7,40 8,08 7,973 4
51 Schröder Gerard M Senior A 8,26 7,44 7,90 7,867 5
78 Barbiot Luc M Senior A 7,58 7,86 7,74 7,727 6
84 Faur Jean-Claude M Senior A 7,62 7,66 7,50 7,593 7
35 Matthys Nicolas M Senior A 0,00 7,66 0,00  
Nom / Naam   Sexe Div. Cat. 1 2 3 Score Rank
12 Petit Emilie F Junior B 8,06 8,24 8,12 8,140 1
8 Jammart Amélie F Junior B 8,14 7,56 7,30 7,667 2
       
       
76 Dick Sophie F Teen B 9,40 8,78 9,00 9,060 1
91 Bernard Ingrid F Teen B 9,18 8,80 8,32 8,767 2
93 Bertrand Brenda F Teen B 8,74 8,66 8,62 8,673 3
48 Danckers Shauni F Teen B 8,74 8,52 8,64 8,633 4
47 Carlier Lisa F Teen B 8,38 8,14 8,34 8,287 5
15 Portois Lindsay F Teen B 7,96 8,04 8,14 8,047 6
7 Leclercq Megan F Teen B 7,66 7,92 7,80 7,793 7
       
23 Van de Maele Brenda F Open B 9,60 9,40 9,16 9,387 1
46 Frida Justine F Open B 8,96 8,96 8,82 8,913 2
30 Rousseau Julie F Open B 8,66 8,66 8,34 8,553 3
6 Lebailly Belinda F Open B 8,42 8,04 8,00 8,153 4
5 Lefevre Angelique F Open B 7,88 7,66 7,72 7,753 5
       
       
9 Dissy Nicolas M Open B 8,34 7,78 8,04 8,053 1
       
       
72 Geens Petra F Adult B 9,12 8,74 8,72 8,860 1
33 Tulpinck Natacha F Adult B 8,56 8,44 8,42 8,473 2
61 Durieu Julie F Adult B 8,54 8,30 8,26 8,367 3
75 Delaleu Anne F Adult B 8,44 8,20 8,08 8,240 4
16 Materne Georgette F Adult B 8,08 8,22 8,12 8,140 5
22 Bonanno Guisseppina F Adult B 7,90 7,84 7,80 7,847 6
29 Colon Dominique F Adult B 7,88 7,82 7,78 7,827 7
18 Devillé Christiane F Senior B 8,62 8,22 8,20 8,347 1
4 Carlier Patricia F Senior B 7,76 7,66 7,50 7,640 2
63 Van Thielen Luc M Senior B 9,16 8,80 8,38 8,780 1
74 Battista Fernando M Senior B 8,46 8,20 7,88 8,180 2
10 Aubry Frédéric M Senior B 7,78 7,62 7,48 7,627 3
Nom / Naam   Sexe Div. Cat. 1 2 3 Score Rank
41 Rens Jolien F Teen C 8,40 7,96 8,48 8,280 1
       
       
89 Bernard Aurélie F Open C 9,34 8,96 9,20 9,167 1
97 Dubois Annelies F Open C 9,24 9,02 9,06 9,107 2
30 Rousseau Julie F Open C 8,34 8,06 8,42 8,273 3
       
       
90 Godeau Mickaël M Open C 9,50 8,98 9,02 9,167 1
Cup    Mi Rowsu
Nom / Naam   Score Rank
76 Dick Sophie 9,12 1
96 Laeveren Wendy 8,68 2
11 Petit Laura 8,52 3
58 Gyurko Cécilia 8,44 4
34 Verreydt Nikita 8,44 4
57 Van der Poorten Alice 8,32 6
51 Schröder Gerard 8,24 7
22 Bonanno Guisseppina 8,04 8
27 Deviaene Adeline 7,98 9
3 Neri Nadia 7,96 10
Cup    Chill Factor
Nom / Naam   Score Rank
90 Godeau Mickaël 9,46 1
89 Bernard Aurélie 9,26 2
23 Van de Maele Brenda 8,94 3
76 Dick Sophie 8,80 4
1 Bastijns Kim 8,44 5
41 Rens Jolien 8,30 6
47 Carlier Lisa 8,24 7
96 Laeveren Wendy 8,16 8