ACWDB Challenge 2009
Final results
Nom / Naam   Sexe Div. Cat. 1 2 3 Score Rank
81 Volders Birte F Junoir A 8,47 8,73 9,10 8,7667 1
64 Lecomte Amélia F Junoir A 9,10 8,87 8,20 8,7222 2
15 Petit Laura F Junoir A 8,60 8,43 8,73 8,5889 3
14 Portois Laeticia F Junoir A 8,13 8,37 8,17 8,2222 4
21 Leclercq Megan F Junoir A 8,07 8,17 8,43 8,2222 4
10 Vandendaele Océane F Junoir A 8,03 8,13 7,90 8,0222 6
44 Lefever Samantha F Junoir A 7,70 7,57 7,90 7,7222 7
18 Jammart Amélia F Junoir A 7,57 7,53 7,70 7,6000 8
16 Bastijns Kim F Teen A 9,07 9,07 9,00 9,0444 1
26 Dick Sophie F Teen A 8,97 8,67 8,83 8,8222 2
20 Portois Lindsay F Teen A 9,20 8,67 8,30 8,7222 3
78 Carlier Lisa F Teen A 8,13 8,00 7,83 7,9889 4
7 Boom Catline F Teen A 7,73 8,63 7,37 7,9111 5
79 D'Hondt Laetitia F Teen A 7,97 8,03 7,63 7,8778 6
59 Lolivier Lucie F Teen A 7,53 7,67 8,07 7,7556 7
76 Sellekaerts Sarah F Teen A 7,43 7,63 7,67 7,5778 8
23 Lebailly Belinda F Open A 8,87 9,00 9,03 8,9667 1
73 Laeveren Wendy F Open A 9,13 8,83 8,90 8,9556 2
39 Vekemans Dorien F Open A 9,03 8,73 8,80 8,8556 3
2 Rousseau Julie F Open A 8,50 8,37 9,03 8,6333 4
38 Van der Poorten Alice F Open A 8,77 8,30 8,53 8,5333 5
28 Durieu Julie F Open A 8,43 8,47 8,57 8,4889 6
37 Guyrko Cécilia F Open A 8,53 8,50 8,30 8,4444 7
40 Pauwels Evelyn F Open A 8,63 8,30 8,30 8,4111 8
62 Collin Esmeranda F Open A 8,70 8,13 8,30 8,3778 9
82 Verreydt Nikita F Open A 8,30 8,43 8,23 8,3222 10
65 Drapier Nadège F Open A 8,40 8,20 8,03 8,2111 11
24 Campora Alicia F Open A 7,93 8,43 8,20 8,1889 12
22 Lefevre Angelique F Open A 8,07 8,37 7,60 8,0111 13
61 Vos Jessica F Open A 8,37 7,83 7,50 7,9000 14
4 Bronkart Cindy F Open A 7,77 7,67 7,97 7,8000 15
45 Lefever Angélique F Open A 7,53 7,63 7,50 7,5556 16
51 Vandermolen Gaëlle F Open A 7,60 7,67 7,23 7,5000 17
46 Lefever Sabrina F Open A 7,33 7,53 7,57 7,4778 18
63 Roland Samuel M Teen A 8,43 8,67 8,03 8,3778 1
42 Somers Benoit M Teen A 7,57 7,77 7,80 7,7111 2
80 Gurny Ben M Open A 8,47 8,23 8,60 8,4333 1
77 Sellekaerts Michaël M Open A 8,37 7,63 7,90 7,9667 2
9 Cauwel Axel M Open A 7,63 7,77 7,93 7,7778 3
6 Aubry Frédéric M Adult A 8,87 8,77 8,43 8,6889 1
41 Schroder Gérard M Adult A 8,53 8,13 8,07 8,2444 2
1 Vanderheyden Alain M Adult A 8,10 7,83 8,10 8,0111 3
48 Faur Jean-Claude M Adult A 8,03 7,63 7,57 7,7444 4
60 Collin Sylvie F Adult A 8,90 9,10 8,83 8,9444 1
5 Bonnano Guiseppina F Adult A 8,77 8,47 8,73 8,6556 2
19 Colon Dominique F Adult A 8,60 8,53 8,37 8,5000 3
31 Lambert Maryline F Adult A 8,17 8,37 8,37 8,3000 4
52 Vanden Nest Véronique F Adult A 8,13 7,93 8,07 8,0444 5
49 Alaers Véronique F Adult A 7,87 7,87 7,47 7,7333 6
43 Cerchiari Magali F Adult A 7,37 7,40 7,37 7,3778 7
47 Jeannesson Sylvie F Adult A 7,17 7,40 7,40 7,3222 8
36 Fettes Rose-Marie F Senior A 8,90 8,60 8,57 8,6889 1
66 Neri Nadia F Senior A 8,63 8,60 8,67 8,6333 2
53 Vazquez Antonia F Senior A 8,63 8,03 8,10 8,2556 3
30 Renard Marianne F Senior A 8,40 8,03 8,23 8,2222 4
50 Van Looke Sylviane F Senior A 8,57 7,63 7,83 8,0111 5
Nom / Naam   Sexe Div. Cat. 1 2 3 Score Rank
56 Gijsels Mallaurie F Junior B 9,43 9,37 9,40 9,4000 1
11 Petit Emilie F Junior B 7,90 8,40 8,27 8,1889 2
75 Dendal Aurore F Teen B 8,73 8,73 8,50 8,6556 1
20 Portois Lindsay F Teen B 8,23 8,50 8,23 8,3222 2
78 Carlier Lisa F Teen B 8,03 8,63 8,03 8,2333 3
25 Van de Maele Brenda F Open B 9,23 9,33 9,30 9,2889 1
74 Frida Justine F Open B 8,80 9,17 9,20 9,0556 2
23 Lebailly Belinda F Open B 8,30 9,03 8,80 8,7111 3
32 Delhalle Sylvia F Open B 8,27 8,20 8,60 8,3556 4
22 Lefevre Angelique F Open B 7,90 7,77 7,83 7,8333 5
51 Vandermolen Gaëlle F Open B 7,33 7,20 7,43 7,3222 6
69 Crappe Damien M Teen B 7,20 7,03 7,20 7,1444 1
58 Roland Jerémy M Open B 8,37 8,80 8,77 8,6444 1
6 Aubry Frédéric M Open B 7,93 7,97 8,07 7,9889 2
9 Cauwel Axel M Open B 7,30 7,40 7,77 7,4889 3
29 Baertens Hemeric M Open B 0,00 7,63 7,63 5,0889 4
57 Putseys Chantal F Adult B 8,77 8,57 8,90 8,7444 1
34 Delaleu Anne F Adult B 8,30 8,67 8,67 8,5444 2
70 Tulpinck Natacha F Adult B 8,67 8,10 8,80 8,5222 3
35 Stillemant Dominique F Adult B 8,23 8,30 8,57 8,3667 4
5 Bonnano Guiseppina F Adult B 7,77 8,47 8,37 8,2000 5
71 Petit Cindy F Adult B 7,87 8,03 8,13 8,0111 6
12 Materne Georgette F Adult B 7,83 7,70 8,43 7,9889 7
54 Devos Monique F Senior B 7,93 8,23 8,60 8,2556 1
8 Devillé Christiane F Senior B 7,57 8,00 8,33 7,9667 2
33 Battista Fernando M Senior B 7,93 8,23 7,97 8,0444 1
Cup       Final
Nom / Naam   Score Rank
25 Van de Maele Brenda 9,43 1
56 Gijsels Mallaurie 9,20 2
74 Frida Justine 8,93 3
39 Vekemans Dorien 8,73 4
15 Petit Laura 8,73 4
37 Guyrko Cécilia 8,47 6
33 Battista Fernando 8,20 7
41 Schroder Gérard 8,17 8
24 Campora Alicia 7,70 9
22 Lefevre Angelique 7,67 10
53 Vazquez Antonia 7,57 11
Teams   Score Rank
72 Les Ya Qu'à 8,60 1
27 Mixed Peppers 8,40 2
17 Reining & Bear Dancers 7,70 3